USGS
South Florida Information Access

publications > open file report > OFR 2004-1448 > appendixes > Appendix O

Appendix O. Pollen assemblage data for 00-8-10-14.
00-8-10-14 Carya Casuarina Celtis Cephalanthus Ilex Juglans Liquidambar Myrica Pinus Quercus Salix Taxodiaceae/
Cupressaeae/
Taxaceae
Ambrosia Asteraceae Chenopodiaceae-
Amaranthaceae
Cladium Cyperaceae Ericaceae Euphorbiaceae Fabaceae Iva Myriophyllum Nuphar Nymphaea Onagraceae Poaceae Polygonaceae Sagittaria Typha Utricularia Triporate Pollen Tricolporate Pollen Tricolpate Pollen Trilete Spores Monolete Spores Osmunda regalis Monolete Spores Like TOTAL Unknown Crumpled sample dry weight (g)
0-1cm 0 2 0 0 0 0 0 10 51 4 0 0 2 0 6 19 1 0 0 0 3 0 0 87 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 15 0 0 206 0 9 0.52
1-2cm 0 0 0 0 0 0 0 5 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0 65 117 0 0 0.05
2-3cm 0 0 0 0 0 0 0 6 23.5 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 64 117.5 3 0 0.4
3-4cm 0 0 0 1 0 0 0 7 37.5 0 0 0 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 10 3 25 120.5 0 0 0.42
4-5cm 0 0 0 0 0 0 0 0 47.5 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 10 8 22 109.5 0 0 0.56
5-6cm 0 5 0 0 0 0 0 28 48.5 7 0 0 6 5 43 4 1 0 0 0 3 1 0 15 0 3 0 2 3 5 4 0 1 2 21 4 0 211.5 1 5 0.58
6-7cm 0 0 1 0 0 0 0 22 60.5 2 0 0 0 7 29 2 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 3 5 6 0 1 1 19 12 7 202.5 0 1 0.54
7-8cm 2 0 0 0 0 0 0 9 79.5 3 0 0 0 4 11 2 0 0 0 1 0 0 0 25 0 0 1 1 2 0 2 0 0 1 20 13 1 177.5 0 1 0.42
8-9cm 0 0 0 0 0 0 0 29 62.5 4 0 0 0 13 51 2 0 0 0 0 0 0 0 19 0 1 2 3 3 2 4 0 1 1 14 14 2 227.5 0 2 0.46
9-10cm 0 0 0 0 1 0 0 10 76 3 0 0 0 9 26 1 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 1 1 0 2 1 0 4 14 17 0 190 1 1 0.45
10-11cm 0 2 0 0 2 0 0 11 72.5 2 0 0 4 2 43 2 0 0 0 0 0 3 0 28 0 1 1 11 0 3 3 0 1 0 16 10 0 217.5 0 6 0.62
11-12cm 0 0 0 1 1 0 0 6 56.5 1 0 1 0 3 13 1 0 1 0 0 0 1 0 17 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 18 12 1 134.5 0 1 0.53
12-13cm 1 0 0 0 0 0 1 4 64 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 33 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 11 2 1 118 0 2 0.55
13-14cm 0 0 0 0 0 0 0 1 55.5 1 0 0 0 1 7 1 0 0 1 0 0 2 0 27 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 13 5 0 117.5 0 1 0.51
14-15cm 0 0 0 0 0 0 0 1 57.5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   26 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 12 1 0 103.5 1 0 0.45
15-16cm 0 0 0 0 0 0 0 1 49 0 0 0 0 1 20 1 0 0 0 0 0 1 0 20 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 106 0 3 0.51
16-17cm 0 0 0 0 0 0 0 1 48.5 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 3 0 99.5 0 2 0.39
17-18cm 0 0 0 0 0 1 0 2 47 0 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 28 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 14 2 0 106 0 2 0.39
18-19cm 0 0 0 0 0 1 0 4 56 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 1 3 0 2 0 0 0 1 11 0 0 123 0 2 0.54
19-20cm 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0   26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 1 0 106 0 0 0.54
20-22cm 0 0 0 0 0 0 0 1 38.5 1 0 0 0 0 17 0 1 1 0 0 0 0 0 22 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 89.5 0 0 0.51
24-26cm 0 0 0 1 0 0 0 2 89.5 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 23 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 18 0 0 146.5 0 0 0.58
30+32cm 0 0 0 1 0 0 0 0 88.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 108.5 0 0 0.66
34-36cm 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 9 0 0 139 0 0 0.59
40-42cm 0 0 0 0 0 0 0 0 93.5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 102.5 0 0 0.72
44-46cm 0 0 0 0 0 0 0 2 77.5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 5 0 0 111.5 0 0 0.64

< List of Appendixes



| Disclaimer | Privacy Statement | Accessibility |

U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey
This page is: http://sflwww.er.usgs.gov/publications/ofr/2004-1448/apdxo.html
Comments and suggestions? Contact: Heather Henkel - Webmaster
Last updated: 01 April, 2005 @ 10:41 AM (KP)