USGS
South Florida Information Access

publications > open file report > OFR 2004-1448 > appendixes > Appendix L

Appendix L. Pollen assemblage data for 02-05-21-13.
02-05-20-13 Alnus Casuarina Cephalanthus Ilex Liquidambar Myrica Nyssa Pinus Quercus Salix Ulmus Ambrosia Apiaceae Asteraceae Chenopodiaceae/
Amaranthaceae
Cladium Crinum Cyperaceae Ericaceae Justicia Myriophyllum Nymphaea Poaceae Polygalaceae Polygonaceae Sagittaria Typha Utricularia Waltheria Triporate Pollen Tricolporate Pollen Tricolpate Pollen Trilete Spores Monolete spores Osmunda regalis TOTAL Unknown Crumpled Exotics Sample Dry Weight (g)
0-1cm 0 0 0 0 0 22 0 73 20 0 0 4 0 1 5 7 0 1 0 0 0 57 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 8 1 205 1 3 199  
1-2cm 0 6 0 0 0 19 1 132.6 6 0 1 5 0 4 4 10 0 0 0 0 0 87 1 0 0 0 2 1 0 9 0 1 0 8 4 301.6 0 2 87 1.11
2-3cm 0 5 0 0 0 23 0 97 8 1 0 10 0 10 36 7 0 0 0 0 0 44 7 0 0 0 4 7 3 5 0 0 1 7 0 275 0 2 74 1.05
3-4cm 0 5 1 1 0 18 0 137.5 7 0 1 6 0 8 36 2 0 0 0 0 2 25 10 0 0 0 0 3 0 5 0 0 1 15 5 288.5 1 3 112 1.12
4-5cm 0 1 0 0 0 13 0 148.5 6 0 1 7 0 7 43 5 0 1 0 0 0 31 3 0 0 1 1 2 1 8 1 0 2 17 6 305.5 0 2 99 1.21
5-6cm 0 2 0 0   15 0 102.5 1 0 0 0 0 7 16 2 0 0 0 0 0 36 2 0 0 1 2 3 0 3 0 1 0 7 0 200.5 1 2 40 1.1
6-7cm 0 0 0 0 0 3 0 22 0 0 0 0 0 2 9 1 0 0 0 0 0 267 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 311 0 0 16 1.04
7-8cm 0 0 0 0 0 2 0 13 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 293 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 319 0 0 6 1.07
8-9cm 0 0 0 0 0 8 0 68 1 0 0 0 0 0 11 5 0 0 0 0 1 58 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 12 1 171 0 0 86 1.06
9-10cm 0 0 0 0 0 25 1 170 1 0 0 0 0 2 16 2 0 1 0 0 2 58 2 0 0 0 0 1 0 6 0 1 0 21 3 312 0 0 84 1
10-11cm 0 0 0 0 1 13 0 124 3 0 0 0 1 2 53 1 0 1 1 1 16 74 2 0 1 0 2 1 0 5 0 0 0 19 2 323 0 4 80 1.03
11-12cm 0 0 0 0 0 6 0 72 1 0 0 0 1 1 194 0 0 0 0 1 0 19 2 0 1 1 1 2 0 3 1 0 0 3 1 310 0 2 23 1.05
12-13cm 0 0 0 0 0 5 0 79.5 0 0 0 0 1 2 158 1 0 3 0 0 1 44 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 10 0 311.5 0 2 40 1.04
13-14cm 0 0 0 0 0 0 0 40 1 0 0 0 0 2 201 4 0 0 0 0 0 34 4 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 11 0 301 0 0 51 1.15
14-15cm 0 0 0 0 0 3 0 144 0 0 0 0 0 1 99 1 0 1 0 0 0 30 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 0 289 0 0 76 1.07
15-16cm 0 0 0 0 1 5 0 94.5 0 0 0 0 0 2 16 5 0 0 0 0 2 47 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10 0 187.5 0 0 105 1.12
16-17cm 0 0 0 0 0 4 0 118 1 0 0 0 0 1 25 3 0 0 0 0 1 20 5 0 1 2 2 0 1 2 1 0 0 7 1 195 0 0 158 1.16
17-18cm 0 0 0 0 0 1 0 213 2 0 0 0 0 3 8 3 0 0 0 0 0 8 3 0 1 1 2 0 4 1 0 0 0 15 2 267 0 0 96 1.39
18-19cm 0 0 1 0 0 5 0 160 1 0 0 0 0 4 13 4 1 0 0 0 0 5 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 19 0 219 0 0 87 1.36
19-20cm 0 0 0 0 0 1 0 217 1 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 1 24 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 26 0 291 0 1 145 1.37
24-25cm 0 0 0 0 0 6 0 223 0 0 0 0 0 3 21 1 0 0 1 0 1 49 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 11 0 321 1 0 86 1.19
29-30cm 1 0 0 0 0 1 0 245 0 0 0 0 2 3 11 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0 286 0 0 176 1.05
34-35cm 1 0 0 0 0 5 0 255.5 1 0 0 0 1 4 14 2 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 18 2 314.5 0 1 278 1.06
39-40.5cm 0 0 0 0 0 3 0 166 2 0 0 0 1 7 40 3 0 0 0 0 0 4 12 2 0 0 4 0 0 3 1 0 0 2 0 250 0 1 578 1.05

< List of Appendixes



| Disclaimer | Privacy Statement | Accessibility |

U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey
This page is: http://sflwww.er.usgs.gov/publications/ofr/2004-1448/apdxl.html
Comments and suggestions? Contact: Heather Henkel - Webmaster
Last updated: 01 April, 2005 @ 10:00 AM (KP)