USGS
South Florida Information Access

publications > open file report > OFR 2004-1448 > appendixes > Appendix I

Appendix I. Pollen assemblage data for 02-05-21-2
02-05-21-2 Alnus Casuarina Carya Celtis Cephalanthus Ilex Juglans Liquidambar Myrica Pinus Quercus Salix Ambrosia Apiaceae Asteraceae Cheno-Ams Cladium Crinum Cyperaceae Ericaceae Euphorbiaceae Fabaceae Iva Justicia Lemna Ludwigia Nymphaea Nuphar Poaceae Polygonaceae Sagittaria Typha Utricularia Triporate Pollen Tricolporate Pollen Tricolpate Pollen Trilete Spores Monolete Spores Osmunda regalis TOTAL Unknown Crumpled Exotics grams
0-1cm 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14.5 5 0 7 0 3 7 42 0 2 0 0 0 0 4 0 0 16 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 6 3 125.5 0 2 202  
1-2cm 0 0 1 0 0 0 0 0 5 101 0 0 6 0 0 7 34 0 0 0 0 0 0 4 0 0 12 0 3 0 1 0 0 0 0 0 3 32 27 236 0 0 27 1.15
2-3cm 0 4 0 0 0 1 0 0 14 91.5 2 1 21 0 4 13 31 0 0 0 0 0 0 14 0 0 19 0 2 0 2 0 0 5 1 0 0 47 31 303.5 0 2 45 1.21
3-4cm 0 4 0 0 3 1 0 0 16 58 3 0 7 0 16 18 28 0 0 0 0 0 0 5 0 1 5 0 2 0 5 2 0 3 2 1 1 54 51 286 0 1 55 1.1
4-5cm 0 7 0 0 0 1 0 1 9 61.5 1 0 3 0 0 5 28 0 0 0 0 1 1 5 1 0 7 0 2 0 2 0 0 4 0 0 2 33 17 191.5 0 0 31 1.32
5-6cm 0 1 1 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 8 14 37 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 3 0 0 0 0 1 2 26 105 239 0 0 36 1.02
6-7cm 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23.5 1 0 1 0 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 95 157.5 0 0 28 1.17
7-8cm 0 0 0 0 1 0 0 0 0 29 0 0 0 0 7 8 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 23 113 210 0 1 16 1.33
8-9cm 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0 0 0 0 3 9 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 33 91 184 0 2 37 1.19
9-10cm 0 0 0 0 1 1 0 0 3 55.5 0 0 0 0 3 10 17 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 1 0 2 113 32 247.5 0 0 60 1.28
10-11cm 0 0 0 0 1 0 0 0 1 63 0 0 0 0 2 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 6 78 90 269 0 0 40 1.51
11-12cm 0 0 0 0 1 0 0 0 2 26.5 1 0 0 0 3 4 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 216 20 289.5 0 0 31 1.19
12-13cm 0 0 0 0 3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 133 29 201 0 0 25 1.87
13-14cm 0 0 0 0 7 0 0 0 3 46.5 0 0 0 0 4 8 10 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 236 5 332.5 0 0 34 1.15
14-15cm 0 0 0 0 41 0 0 0 6 63.5 1 0 0 5 11 25 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 7 2 1 1 0 6 0 0 130 17 335.5 0 6 59 1.7
15-16cm 0 0 0 0 4 0 0 0 4 126 0 0 0 4 2 9 9 0 0 2 0 0 0 2 0 0 10 0 1 10 0 1 1 1 0 0 4 101 15 306 0 3 53 2.14
16-17cm 0 0 0 0 30 0 0 0 7 108 0 0 0 6 8 33 24 0 0 0 0 0 0 7 0 0 20 0 1 6 3 2 0 2 5 1 0 56 14 333 0 3 79 1.29
17-18cm 0 0 0 0 18 1 0 0 0 102.5 1 0 0 0 12 38 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0 4 0 1 0 1 5 1 0 60 29 293.5 0 3 57 1.19
18-19cm 0 0 0 0 11 0 0 0 3 88 1 0 0 2 9 26 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 12 0 0 5 4 1 1 2 8 4 0 40 46 275 0 5 48 1.68
19-20cm 0 0 0 0 17 0 0 0 7 60 1 0 0 5 12 18 8 1 0 0 1 0 0 1 2 0 7 0 0 10 3 1 1 3 7 2 6 66 75 314 0 6 42 1.61
20-22cm 0 0 0 0 1 0 0 0 3 126 0 0 0 5 3 10 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 19 0 1 10 1 0 0 0 1 1 1 69 15 279 0 4 89 1.12
22-24cm 0 0 0 0 14 1 0 0 0 56.5 0 0 0 2 5 21 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 7 0 2 3 4 0 0 2 4 1 0 35 62 228.5 0 2 60 2.15
24-26cm 0 0 1 0 0 0 0 0 1 107 0 0 0 1 3 16 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 15 0 1 3 1 0 0 0 1 1 1 38 24 221 0 0 49 1.51
26-28cm 0 0 0 0 3 1 0 0 1 152 0 0 0 2 4 12 9 0 0 0 0 0 0 3 3 1 16 0 1 1 3 1 1 2 3 0 3 23 25 270 0 2 58 1.08
28-30cm 1 0 1 0 3 0 0 0 4 175 2 0 0 3 1 15 17 0 0 1 0 0 0 1 1 0 21 0 1 0 3 0 2 1 1 0 2 30 10 296 0 5 45 1.45
30-32cm 0 0 0 0 2 0 0 0 1 118.5 0 0 0 0 3 6 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 12 0 0 2 2 0 1 2 0 0 3 22 88 266.5 0 3 36 1.28
34-36cm 0 0 1 0 16 1 1 0 8 77.5 0 0 0 1 14 57 3 0 1 0 0 0 0 2 1 0 13 0 0 1 3 0 0 0 6 1 1 35 80 323.5 0 6 41 1.22
38-40cm 0 0 0 0 4 0 0 0 1 174 1 0 0 0 1 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 1 1 0 2 1 0 0 10 27 10 321 0 4 44 1.11
40-42cm 0 0 0 0 0 0 0 0 2 188.5 1 0 0 0 1 34 4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 54 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 18 2 315.5 0 1 50 1.14
44-46cm 0 0 0 0 0 0 0 0 2 163 0 0 0 0 6 34 31 0 0 0 0 0 0 2 1 0 34 0 2 3 7 1 3 0 2 0 0 12 8 311 0 4 44 1.6
48-50cm 0 0 0 0 3 0 0 0 0 190.5 0 0 0 0 5 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 2 3 1 1 1 0 1 3 6 2 286.5 1 1 45 1.44
50-52cm 0 0 0 0 0 0 0 0 3 145 0 0 0 0 3 104 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17 0 0 0 7 3 2 1 1 0 0 3 0 295 0 3 26 1.89
54-56cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 1 0 0 0 1 172 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 2 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 282 0 1 17 1.4
56-58cm 0 0 1 0 0 0 0 0 0 231.5 1 0 0 0 1 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 3 0 310.5 0 0 42 1.38
60-62cm 1 0 0 0 1 0 0 0 3 158.5 2 0 0 0 5 69 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25 0 4 1 5 2 0 0 1 2 0 5 0 290.5 0 3 35 1.61
64-66cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 1 0 0 0 1 27 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 20 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 4 0 184 0 3 28 2.24
68-70cm 0 0 0 0 1 0 0 0 2 113 0 0 0 1 2 182 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 20 0 4 0 4 7 0 1 1 1 0 2 0 345 0 0 14 1.73
72-74cm 0 0 0 0 1 0 0 0 0 179 1 0 0 0 7 72 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 5 0 2 12 0 0 1 2 0 1 0 298 0 0 25 2.61

< List of Appendixes



| Disclaimer | Privacy Statement | Accessibility |

U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey
This page is: http://sflwww.er.usgs.gov/publications/ofr/2004-1448/apdxi.html
Comments and suggestions? Contact: Heather Henkel - Webmaster
Last updated: 31 March, 2005 @ 02:27 PM (KP)